PONIEDZIAŁEK 31 październik | 700 | † Jan i Zofia Stępniowie. | ||
1800 | 1 . †† Feliks i Józef Czudec. 2 . †† Anna i Franciszek Byjoś w 20 r. śm. Anny | |||
WTOREK 1 listopad UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
| 730 | †† Anna i Jan Siorek i †† z Rodziny. | ||
930 | †† Wojciech, Helena, Bronisław Siorek. | |||
1120 | † Jan Lasota i †† z Rodziny. | |||
1400 | Za zmarłych parafian i zmarłych spoczywających na cmentarzu. | |||
ŚRODA 2 listopad DZIEŃ ZADUSZNY
| 630 | Za zmarłych parafian i zmarłych spoczywających na cmentarzu. | ||
700 | † Bronisław Rykała: – int. od żony, – int. od córki Wiesławy z Rodziną. | |||
930 | † Rozalia Siorek: – int. od Kryplów – int. od rodz. Chmiel. | |||
1500 | †† Krystyna i Marian Sowa. | |||
1800 | † Helena Batóg i jej †† Rodzice. | |||
CZWARTEK 3 listopad
| 700 | † Zofia Świeca: – int. od córki z Rodziną, – int. od Jacka z Rodziną. | ||
1800 | 1 . †† Krystyna i Feliks Ziobro. 2 . † Ferdynand Hardyl. | |||
PIĄTEK 4 listopad | 700 | 1. Za chorych odwiedzanych w I Sobotę. 2. † Janina Sałapatek. | ||
1800 | 1. † Józef Dragan i †† Rodzice. | |||
SOBOTA 5 listopad | 700 | †† Helena w r. śm. i Stanisław Haba. | ||
1800 | 1. † Tadeusz Chromik w 6 r. śm. 2. †† Kazimierz, Maria, Helena i Jan Szajna. | |||
XXXII Niedziela zwykła 6 listopad | 730 | † Józef Rzepka i †† Rodzice. | ||
930 | Za Parafian. | |||
1120 | † Krystyna i Feliks Ziobro. | |||
1630 | † Henryk Rzepka |
Kategorie: Uncategorized